Мошини бофандагии зону
МАЪЛУМОТИ ТЕХНИКӢ
| 1 | Навъи маҳсулот | Мошини бофандагии зону |
| 2 | Рақами модел | MT-KC |
| 3 | Номи бренд | МОРТОН |
| 4 | Шиддат/Басомад | 3 марҳила, 380В/50Ҳ |
| 5 | Қувваи муҳаррик | 2.5 қувваи асп |
| 6 | Андоза (П*П*Б) | 2м*1.4м*2.2м |
| 7 | Вазн | 1.2T |
| 8 | Маводҳои риштаи мувофиқ | Пахта, полиэстер, чинлон, нахи синтетикӣ, лайкра ва ғайра |
| 9 | Истифодаи матоъ | Ҳама намудҳои кулоҳи зону |
| 10 | Ранг | Сиёҳ ва сафед |
| 11 | Диаметр | 8″9″10″11″ |
| 12 | Манометр | 8G-15G |
| 13 | Таъомдиҳанда | 6F-8F |
| 14 | Суръат | 50-70 чархзанӣ дар як дақиқа |
| 15 | Баромад | 300-350 дона/24 соат |
| 16 | Тафсилоти бастабандӣ | Бастабандии стандартии байналмилалӣ |
| 17 | Интиқол | Аз 30 рӯз то 45 рӯз пас аз гирифтани пасандоз |
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо фиристед



