Мошини каҷи зону
Маълумоти техникӣ
| 1 | Навъи маҳсулот | Мошини каҷи зону |
| 2 | Рақами моделӣ | Mt-kc |
| 3 | Номи бренд | Ор |
| 4 | Шиддат / басомад | 3 Марҳила, 380V / 50h |
| 5 | Қудрати автомобилӣ | 2.5 HP |
| 6 | Андоза (l * w * h) | 2м * 1.4m * 2.2M |
| 7 | Вазни | 1.2T |
| 8 | Маводи риштаҳои мувофиқ | Пахта, пӯлодҳои пахта, Clinlll, нахи сина |
| 9 | Аризаи матоъ | Ҳама намуди зону |
| 10 | Ранг | Сиёҳ ва сафед |
| 11 | Диаметри | 8 "9" 10 "11" 11 " |
| 12 | Чӯпонӣ | 8g-15G |
| 13 | Ьамъкунӣ | 6F-8F |
| 14 | Суръат | 50-70 rpm |
| 15 | Барориш | 300-350 PCS / 24 H |
| 16 | Тафсилоти бастабандӣ | Бастикаи байналмилалии стандартӣ |
| 17 | Молсупорӣ | 30 рӯз то 45 рӯз пас аз гирифтани пасандоз |
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо фиристед



